參考國外評測機構PassMark的數據,比較了筆記本和台式電腦CPU的效能,截止更新時間為2021年1月1日。
排名 CPU型號 CPU評分
- AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88,731
- AMD Ryzen Threadripper 3990X 80,633
- AMD EPYC 7702 71,859
- AMD EPYC 7702P 68,213
- AMD EPYC 7742 67,185
- AMD Ryzen Threadripper 3970X 64,233
- AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 63,616
- AMD Ryzen Threadripper 3960X 55,527
- AMD EPYC 7502 53,591
- AMD EPYC 7502P 46,180
- AMD Ryzen 9 5950X 46,034
- AMD EPYC 7452 45,056
- AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 41,267
- AMD Ryzen 9 5900X 39,616
- Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 39,478
- AMD Ryzen 9 3950X 39,272
- AMD EPYC 7402P 39,118
- Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 38,521
- Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 37,575
- Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 34,987
- AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34,740
- AMD EPYC 7302 34,259
- Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34,251
- AMD Ryzen 9 3900XT 33,028
- Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 32,934
- AMD Ryzen 9 3900X 32,869
- AMD EPYC 7302P 32,818
- Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32,130
- Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz 32,060
- Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31,941
- Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 31,814
- AMD Ryzen 9 PRO 3900 31,800
- AMD Ryzen Threadripper 2990WX 31,800
- Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 31,500
- Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 31,285
- Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31,025
- AMD EPYC 7282 30,915
- AMD Ryzen 9 3900 30,883
- AMD Ryzen Threadripper 2950X 30,510
- Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30,485
- Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz 30,473
- Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 30,105
- Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 30,103
- Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29,566
- Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 29,356
- Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29,332
- AMD Ryzen 7 5800X 28,702
- AMD Ryzen Threadripper 2970WX 28,637
- Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz 28,457
- AMD EPYC 7371 28,356
- Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28,274
- Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 27,617
- Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 27,470
- AMD EPYC 7571 27,445
- Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 27,377
- Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 27,131
- Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26,959
- Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26,804
- AMD Ryzen Threadripper 1950X 26,732
- Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 26,677
- Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 26,659
- Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 26,485
- AMD Ryzen Threadripper 2990X 26,469
- AMD EPYC 7272 26,454
- AMD EPYC 7401P 26,392
- Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26,381
- Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 26,315
- Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 26,298
- Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz 26,190
- AMD EPYC 7551P 25,933
- Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 25,740
- AMD Ryzen Threadripper 2920X 25,599
- Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 25,570
- Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 25,456
- Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25,218
- AMD EPYC 7501 24,925
- Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 24,875
- Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24,800
- Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 24,786
- Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 24,592
- Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 24,446
- AMD EPYC 7551 24,320
- Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 24,133
- Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 24,115
- Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24,101
- Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz 24,086
- Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 24,046
- AMD Ryzen 7 3800XT 23,986
- Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23,936
- Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 23,908
- AMD EPYC 7351 23,566
- Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23,549
- Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 23,442
- AMD Ryzen 7 3800X 23,377
- Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 23,330
- Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23,319
- Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 23,300
- Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 23,179
- AMD Ryzen Threadripper 1920X 23,054
- Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 23,014
- AMD Ryzen 7 3700X 22,819
- Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 22,733
- Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22,691
- Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz 22,676
- AMD EPYC 7F32 22,303
- Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 22,291
- Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz 22,248
- Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22,240
- AMD Ryzen 5 5600X 22,199
- Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22,117
- Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 22,091
- AMD Ryzen 7 PRO 3700 21,889
- Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21,835
- Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz 21,803
- Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21,793
- Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21,432
- AMD EPYC 7281 21,230
- Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21,214
- Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21,135
- AMD EPYC 7262 21,127
- AMD Ryzen 7 PRO 4750G 21,086
- Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21,031
- Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 20,887
- AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20,848
- AMD EPYC 7451 20,738
- AMD Ryzen 7 4700GE 20,671
- Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 20,545
- Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20,544
- AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20,377
- Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 20,305
- Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 20,245
- AMD Ryzen 7 4700G 20,130
- AMD Ryzen 9 4900HS 19,828
- Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 19,820
- Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 19,810
- Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 19,790
- Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz 19,704
- Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 19,634
- Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19,626
- AMD EPYC 7351P 19,589
- Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19,579
- Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 19,552
- Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19,530
- Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz 19,384
- Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 19,365
- Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19,358
- Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 19,299
- Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19,223
- AMD Ryzen 7 4800H 19,139
- AMD Ryzen 9 4900H 19,076
- AMD Ryzen 7 4800HS 19,038
- Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 18,996
- Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz 18,978
- Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18,912
- AMD Ryzen 5 3600XT 18,882
- Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18,866
- Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 18,727
- Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 18,656
- Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 18,634
- Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 18,561
- Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz 18,490
- Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18,385
- Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 18,359
- Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 18,339
- AMD Ryzen 5 3600X 18,324
- Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18,293
- AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18,284
- Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz 18,079
- AMD Ryzen 5 PRO 3600 18,037
- Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 18,017
- Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 17,874
- AMD Ryzen 5 3600 17,861
- Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 17,791
- Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 17,678
- Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 17,678
- AMD Ryzen 7 2700X 17,611
- Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 17,540
- Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 17,533
- Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17,520
- Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 17,446
- Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17,430
- Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17,386
- Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17,334
- Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 17,313
- AMD Ryzen 7 4800U 17,252
- Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz 17,210
- Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 17,209
- AMD Ryzen 5 4600G 17,197
- Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17,139
- Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz 17,139
- Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 17,136
- Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17,070
- Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 16,990
- AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16,846
- Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16,781
- AMD Ryzen Threadripper 1900X 16,761
- Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 16,745
- Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 16,706
- Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16,663
- AMD EPYC 7232P 16,658
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16,639
- AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16,571
- Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 16,478
- AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16,456
- AMD Ryzen 5 4600GE 16,377
- AMD Ryzen 7 1800X 16,283
- Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 16,195
- Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 16,174
- Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 16,140
- Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16,107
- Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz 16,058
- Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 16,037
- Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15,955
- Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 15,816
- Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 15,773
- AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15,697
- AMD Ryzen 7 2700 15,684
- Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15,645
- AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15,621
- Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 15,591
- AMD Ryzen 7 1700X 15,546
- AMD EPYC 7251 15,542
- Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15,477
- Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 15,397
- Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15,268
- Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz 15,248
- Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15,203
- Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz 15,121
- Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15,105
- AMD Ryzen 7 PRO 2700 15,049
- AMD EPYC 7301 14,991
- Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 14,917
- Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14,890
- AMD Ryzen 5 4600H 14,857
- Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 14,820
- AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14,795
- Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 14,785
- Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 14,761
- Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14,738
- Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 14,727
- Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14,672
- AMD Ryzen 7 1700 14,662
- AMD Ryzen 7 2700E 14,657
- Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14,657
- Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14,645
- Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz 14,623
- Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14,586
- AMD Ryzen 7 PRO 1700 14,583
- Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 14,481
- Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 14,439
- Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 14,419
- Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 14,407
- Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 14,405
- Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 14,363
- Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 14,358
- Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz 14,351
- Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 14,342
- AMD EPYC 3251 14,335
- Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 14,333
- Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 14,322
- Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 14,313
- Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14,273
- AMD Ryzen 5 4600HS 14,239
- Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 14,214
- Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 14,168
- Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 14,148
- Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14,125
- Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 14,084
- Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 14,080
- AMD Ryzen 5 2600X 14,075
- AMD Ryzen 5 4600U 14,034
- Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14,011
- Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 13,976
- Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13,908
- Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13,886
- Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13,844
- Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13,808
- AMD Ryzen 7 4700U 13,805
- AMD Ryzen 5 PRO 2600 13,662
- Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 13,594
- Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13,563
- Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 13,512
- Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 13,506
- Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 13,487
- AMD Ryzen 5 3500X 13,412
- Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 13,394
- Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz 13,393
- Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13,338
- Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 13,301
- Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 13,243
- AMD Ryzen 5 2600 13,209
- Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 13,191
- Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 13,116
- Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13,110
- Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13,107
- Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 13,101
- AMD Ryzen 5 1600X 13,071
- Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 13,043
- Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 13,032
- Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 12,982
- Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 12,969
- Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 12,944
- Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12,861
- AMD Ryzen 5 PRO 4650U 12,831
- AMD Ryzen 5 3500 12,818
- AMD Ryzen 3 3300X 12,761
- Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 12,754
- Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 12,739
- AMD EPYC 3201 12,677
- Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 12,668
- Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12,642
- Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 12,625
- Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12,621
- Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12,572
- Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12,548
- Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 12,548
- Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 12,495
- Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12,493
- AMD Ryzen 5 1600 12,391
- Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 12,355
- Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 12,342
- Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 12,281
- Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12,177
- Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 12,173
- Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 12,161
- Intel Xeon W-2225 @ 4.10GHz 12,145
- Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 12,119
- Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 12,117
- Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 12,081
- AMD Ryzen 5 PRO 4500U 12,049
- Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 12,041
- Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 12,026
- Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz 12,024
- Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 11,960
- Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 11,919
- Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 11,918
- AMD Ryzen 3 4300GE 11,878
- Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 11,796
- AMD Ryzen 3 3100 11,741
- Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 11,739
- Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 11,735
- Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11,697
- Intel Xeon D-1577 @ 1.30GHz 11,645
- Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 11,605
- Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 11,566
- AMD Ryzen 3 4300G 11,552
- Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 11,547
- Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 11,525
- Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 11,523
- Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 11,507
- Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz 11,463
- AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 11,443
- Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz 11,438
- Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,348
- AMD Ryzen 5 4500U 11,267
- Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 11,267
- Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 11,261
- AMD Ryzen 3 PRO 4350G 11,248
- Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz 11,219
- Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 11,175
- Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 11,079
- Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 11,065
- Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 11,011
- AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 11,006
- Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 10,935
- Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 10,922
- Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 10,918
- Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 10,885
- Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 10,869
- Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 10,864
- Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 10,864
- Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz 10,825
- Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 10,799
- Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 10,755
- Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz 10,689
- Intel Xeon E5-4620 v3 @ 2.00GHz 10,681
- Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 10,680
- Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10,626
- Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 10,589
- Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 10,520
- Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 10,499
- Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10,495
- Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 10,484
- Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 10,482
- Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10,447
- AMD Ryzen 5 PRO 1600 10,401
- Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz 10,375
- Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 10,372
- Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 10,348
- Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz 10,348
- Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 10,335
- Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 10,321
- Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 10,284
- Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 10,280
- Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10,279
- Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 10,255
- Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 10,247
- Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,202
- Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 10,187
- Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz 10,093
- AMD Ryzen 3 PRO 4450U 10,083
- Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 10,077
- Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 10,001
- Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 9,994
- Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 9,959
- Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 9,949
- Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 9,948
- Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 9,914
- Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 9,909
- Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 9,899
- Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 9,882
- Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 9,847
- Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9,795
- Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 9,749
- Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 9,706
- AMD Ryzen 5 3350GE 9,684
- AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 9,643
- Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 9,639
- Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz 9,603
- Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 9,589
- AMD Ryzen 5 PRO 3350G 9,582
- Intel Xeon E-2234 @ 3.60GHz 9,555
- Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 9,551
- Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 9,544
- Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9,538
- Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz 9,526
- Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz 9,506
- Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 9,502
- AMD Ryzen 5 2500X 9,489
- AMD Ryzen 5 PRO 3400G 9,489
- Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz 9,488
- AMD Ryzen 5 PRO 1500 9,434
- Intel Xeon Gold 5222 @ 3.80GHz 9,428
- Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 9,428
- AMD Ryzen 5 3400G 9,389
- Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 9,378
- Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 9,377
- Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 9,322
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 9,320
- Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 9,302
- Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 9,278
- Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 9,276
- Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9,269
- Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 9,267
- Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9,251
- Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 9,236
- Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 9,223
- Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9,222
- Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9,212
- Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 9,208
- AMD Opteron 6348 9,151
- Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9,142
- Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9,112
- Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 9,080
- Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz 9,075
- AMD Ryzen 5 1500X 9,073
- Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9,068
- Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 9,062
- Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 9,061
- Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 9,058
- Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 9,030
- Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8,980
- Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 8,966
- Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8,947
- Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8,940
- Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 8,923
- Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 8,909
- Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8,895
- Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8,882
- Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 8,867
- Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8,862
- Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8,860
- Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,839
- Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 8,836
- AMD Ryzen 5 3400GE 8,825
- Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 8,801
- Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8,780
- Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz 8,744
- AMD Ryzen 5 2400G 8,740
- Intel Xeon W-2223 @ 3.60GHz 8,636
- Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8,633
- Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 8,630
- Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 8,611
- Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8,596
- Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 8,458
- AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8,457
- Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 8,455
- Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 8,422
- AMD Ryzen 7 3750H 8,419
- Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8,414
- Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 8,408
- Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,405
- Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 8,379
- Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 8,374
- Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8,345
- Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 8,337
- Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 8,318
- Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 8,285
- Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8,267
- Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 8,263
- AMD Ryzen Embedded V1756B 8,259
- Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 8,231
- Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz 8,226
- Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8,191
- AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8,183
- Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 8,167
- Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 8,163
- Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8,136
- Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8,132
- Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 8,122
- AMD Ryzen 5 3550H 8,121
- Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8,116
- AMD Ryzen Embedded V1807B 8,095
- Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8,058
- Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8,057
- Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 8,041
- Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz 8,022
- Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 8,021
- Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 8,007
- Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 7,997
- Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 7,995
- Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7,994
- Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz 7,967
